Economía
Ciudades donde la gente acumula más deuda, según estudio de WalletHub
Los estadounidenses deben más de 2,7 billones de dólares en préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y préstamos personales, y el sitio web de finanzas personales WalletHub publicó hoy su informe sobre las ciudades donde las personas acumulan más deuda para destacar las áreas emergentes de preocupación.
Este informe surge tras nuestro reciente análisis del Informe de deuda de los hogares . WalletHub clasificó 100 de las ciudades más grandes de EE. UU. en función de dónde la deuda de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y préstamos personales aumentó más del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, utilizando sus datos patentados. Puede ver algunos aspectos destacados a continuación.
| Mayor incremento | Aumento más pequeño | 
| 1. Boston, Massachusetts | 91. Virginia Beach, Virginia | 
| 2. Norte de Las Vegas, Nevada | 92. Búfalo, Nueva York | 
| 3. Madison, Wisconsin | 93. Hialeah, Florida | 
| 4. Lubbock, Texas | 94. Nueva Orleans, Luisiana | 
| 5. Gilbert, Arizona | 95. San Bernardino, CA | 
| 6. San Luis, Misuri | 96. Minneapolis, MN | 
| 7. Greensboro, Carolina del Norte | 97. Omaha, NE | 
| 8. Aurora, Colorado | 98. Anchorage, Alaska | 
| 9. Albuquerque, Nuevo México | 99. Detroit, MI | 
| 10. Los Angeles, CA | 100. Winston-Salem, Carolina del Norte | 
clave
- Resultados del segundo trimestre: La deuda total de los hogares aumentó en $5 mil millones durante el segundo trimestre de 2024, en contraste con una disminución de $174 mil millones en el segundo trimestre de 2023.
- Promedio del hogar: El hogar promedio debía un total de $148,266 al final del segundo trimestre de 2024, lo que representa $13,868 por debajo del máximo histórico.
- Relación deuda total/depósitos: A pesar de haber aumentado recientemente, la relación entre la deuda total de los hogares y los depósitos indica que los consumidores están en buena forma, ya que todavía está por debajo de los niveles anteriores al Covid y aproximadamente un 46 % por debajo de su pico de principios de la década de 2000.
- Deuda total sobre activos: La relación entre la deuda total de los hogares y sus activos sigue estando en un nivel muy saludable, en torno al 9,8%.
 
																	
																															- 
																	   INMIGRACIÓNhace 15 horas INMIGRACIÓNhace 15 horasBloquean orden que obligaba a jefe migratorio de EEUU a informar de detenciones en Chicago 
- 
																	   Saludhace 2 días Saludhace 2 díasAl menos un mono de laboratorio escapa tras accidente de camión en Misisipi, EE.UU. 
- 
																	   Economíahace 4 días Economíahace 4 díasTrump dice que “volverán” los coreanos deportados de Hyundai y que él se opuso a la redada 
- 
																	   Culturahace 4 días Culturahace 4 díasLa mexicana Gloria Trevi sobre su nueva serie: “Comparto cómo es que te quieran quebrar” 
- 
																	   Culturahace 4 días Culturahace 4 díasJulián Gil y Valeria Marín cambian su luna de miel por la aventura de ‘El Conquistador’ 
- 
																	   INMIGRACIÓNhace 3 días INMIGRACIÓNhace 3 díasJuez ordena a funcionarios de Trump no emitir mensajes perjudiciales contra Kilmar Abrego 
- 
																	   Economíahace 4 días Economíahace 4 díasTrump dice que “volverán” los coreanos deportados de Hyundai y que él se opuso a la redada 
- 
																	   Localeshace 4 días Localeshace 4 díasInterrupción en los beneficios del SNAP en NC mientras continúa el cierre del gobierno federal 

 
   
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	